LEINENHOSEN
ALLE MODELLE, GRÖßEN UND MAßE VERGLEICHEN
In der folgenden Tabelle findest Du alle unsere Produkte, Maße und Eigenschaften in der Übersicht. Bitte achte neben den Konfektionen vor allem auf die Beinaußenlänge sowie den maximalen Hüftumfang. Bei Fragen zu einzelnen Produkten freuen wir uns auf Deinen Kontakt.
APPROVAL
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXL | 121 / 117 cm | 110 cm | 120 cm | 64 cm |
| XL | 117 / 114 cm | 103 cm | 112 cm | 62 cm |
| L | 111 / 108 cm | 94 cm | 103 cm | 59 cm |
| M | 106 / 104 cm | 90 cm | 101 cm | 55 cm |
| S | 100 / 99 cm | 82 cm | 94 cm | 52 cm |
| XS | 98 / 96 cm | 79 cm | 94 cm | 50 cm |
APPROVAL GO
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| XL | 117 / 114 cm | 97 cm | 116 cm | 59 cm |
| L | 111 / 108 cm | 88 cm | 110 cm | 56 cm |
| M | 106 / 104 cm | 84 cm | 104 cm | 52 cm |
| S | 100 / 99 cm | 76 cm | 98 cm | 50 cm |
APPROVAL SLIM
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| XL | 117 / 114 cm | 92 cm | 110 cm | 54 cm |
| L | 111 / 108 cm | 86 cm | 101 cm | 52 cm |
| M | 106 / 104 cm | 77 cm | 98 cm | 50 cm |
| S | 100 / 99 cm | 72 cm | 89 cm | 49 cm |
ESSENTIAL
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXL | 121 / 117 cm | 92 – 112 cm | 122 cm | 65 cm |
| XL | 117 / 114 cm | 87 – 107 cm | 116 cm | 62 cm |
| L | 111 / 108 cm | 81 – 101 cm | 110 cm | 59 cm |
| M | 106 / 103 cm | 75 – 95 cm | 102 cm | 57 cm |
| S | 100 / 98 cm | 71 – 91 cm | 96 cm | 54 cm |
| XS | 98 / 96 cm | 66 – 86 cm | 92 cm | 48 cm |
ESSENTIAL SPORT
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXL | 121 / 117 cm | 92 – 112 cm | 129 cm | 71 cm |
| XL | 117 / 114 cm | 87 – 107 cm | 121 cm | 67 cm |
| L | 111 / 108 cm | 81 – 101 cm | 115 cm | 64 cm |
| M | 106 / 103 cm | 75 – 95 cm | 106 cm | 62 cm |
| S | 100 / 98 cm | 71 – 91 cm | 100 cm | 59 cm |
ESSENTIAL SLIM
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| XL | 117 / 114 cm | 74 – 94 cm | 110 cm | 60 cm |
| L | 111 / 108 cm | 69 – 89 cm | 104 cm | 58 cm |
| M | 106 / 103 cm | 75 – 85 cm | 96 cm | 55 cm |
| S | 100 / 98 cm | 62 – 82 cm | 92 cm | 53 cm |
CHINO
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| XXL | 123 / 120 cm | 70 – 116 cm | 131 cm | 72 cm |
| XL | 117 / 114 cm | 60 – 112 cm | 126 cm | 70 cm |
| L | 111 / 108 cm | 50 – 106 cm | 118 cm | 66 cm |
| M | 106 / 103 cm | 40 – 101 cm | 110 cm | 62 cm |
| S | 100 / 98 cm | 30 – 96 cm | 106 cm | 58 cm |
DELIGHT
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| L | 111 / 108 cm (+5cm)** | 74 – 99 cm | 113 cm | 66 cm |
| M | 104 / 101 cm (+5cm)** | 68 – 91 cm | 108 cm | 62 cm |
| S | 99 / 97 cm (+5cm)** | 66 – 83 cm | 100 cm | 58 cm |
DELUXE
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| L | 113 / 110 cm | 80 – 112 cm | 115 cm | 66 cm |
| M | 103 / 101 cm | 70 – 104 cm | 107 cm | 62 cm |
| S | 100 / 98 cm | 65 – 98 cm | 103 cm | 58 cm |
BERMUDA
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| XL | 72 / 71 cm | 80 – 112 cm | 112 cm | 66 cm |
| L | 68 / 67 cm | 70 – 104 cm | 105 cm | 62 cm |
| M | 64 / 63 cm | 65 – 98 cm | 92 cm | 58 cm |
| S | 60 / 59 cm | 55 – 66 cm | 72 cm | 56 cm |
SHORT
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| XL | 65 / 64 cm | 90 – 108 cm | 116 cm | 62 cm |
| L | 63 / 62 cm | 80 – 102 cm | 110 cm | 59 cm |
| M | 60 / 59 cm | 70 – 97 cm | 104 cm | 57 cm |
| S | 59 / 58 cm | 60 – 91 cm | 98 cm | 54 cm |
HAREM COMFORT
| Größe | Gesamtlänge neu / gewaschen* |
Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| L | 111 / 108 cm | 72 – 94 cm | 126 cm | — |
| M | 106 / 103 cm | 68 – 90 cm | 120 cm | — |
| S | 100 / 98 cm | 62 – 86 cm | 112 cm | — |
KINDERHOSE
| Größe | Gesamtlänge | Max. Bundumfang | Max. Hüftumfang | Max. Oberschenkelumfang |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 Jahre | 80/86 | — | — | — |
| 2–3 Jahre | 92/98 | — | — | — |
| 3–4 Jahre | 104/110 | — | — | — |
* Optimale Länge: Unser Leinen geht nicht ein, sondern staucht sich lediglich mit der ersten Wäsche in Webrichtung (nur in der Länge, nicht in der Weite). Durch vorsichtiges Strecken können je nach Wunsch bis zu 98% der ursprünglichen Länge ohne Qualitätsverlust wiederhergestellt werden. Die Passform bleibt erhalten. Umdrehungszahl der Waschmaschine, Waschdauer, Wasserhärte, Waschmittel, Füllgewicht und viele andere Faktoren können zu leichten Abweichungen vom Schrumpfwert (3%) führen.
** Außenbeinlänge: Da sich die Hosen unten nach innen umschlagen, sind die Hosen 5cm länger als in der Maßtabelle angegeben und somit in der Länge auch etwas variabel. Die Werte entsprechen der ermittelten optimalen Außenbeinlänge.